![]() |
Harga Hp Xiaomi |
Jika anda mungkin termasuk yang tertarik dengan ponsel-ponsel dari Xiaomi, berikut dapat anda lihat informasi mengenai daftar harga hp Xiaomi terbaru yang bisa anda jadikan referensi sebelum anda datang ke toko atau pusat penjualan handhpone.
Harga Hp Xiaomi Terbaru Juni 2016 Tabloid Pulsa |
||
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
Xiaomi Redmi Note 3 (32 GB) | Rp. 3.200.000 | Rp. - |
Xiaomi Redmi Note 3 (16 GB) | Rp. 3.000.000 | Rp. - |
Xiaomi Redmi Note 2 (32 GB) | Rp. 2.600.000 | Rp. - |
Xiaomi Mi 4c 32GB | Rp. 3.600.000 | Rp. - |
Xiaomi Mi 4c 16GB | Rp. 3.000.000 | Rp. - |
Xiaomi Redmi Note 2 (16 GB) | Rp. 1.975.000 | Rp. - |
Xiaomi Redmi 2 Prime | Rp. 1.799.000 | Rp. - |
Xiaomi Mi 4i | Rp. 2.799.000 | Rp. - |
Xiaomi Mi Note 16GB | Rp. 4.700.000 | Rp. - |
Xiaomi Mi Note Pro | Rp. 6.700.000 | Rp. - |
Xiaomi Mi Note 64GB | Rp. 5.700.000 | Rp. - |
Xiaomi Mi 4 LTE | Rp. - | Rp. - |
Xiaomi Redmi 2 | Rp. 1.599.000 | Rp. - |
Xiaomi Redmi Note 4G | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.550.000 |
Xiaomi Mi 4 | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.000.000 |
Xiaomi Redmi Note | Rp. 2.200.000 | Rp. 1.750.000 |
Xiaomi Redmi 1S | Rp. 1.450.000 | Rp. 1.000.000 |
Xiaomi Mi 2S | Rp. 2.600.000 | Rp. - |
Xiaomi Mi3 | Rp. 3.325.000 | Rp. 2.450.000 |
Xiaomi Redmi | Rp. - | Rp. 1.000.000 |
Harga yang tertera diatas adalah harga hp Xiaomi di Tabloid Pulsa pada saat informasi ini dibuat dimana harga bisa saja berubah sewaktu-waktu dan berbeda dengan yang berlaku di kota anda. Namun begitu perbedaan yang terjadi biasanya tidak akan terlampau jauh baik lebih murah maupun lebih mahal. Untuk itu daftar harga diatas tetap bisa untuk anda jadikan acuan.
Demikian informasi untuk kali ini semoga bermanfaat bagi para pengunjung semua. Jika anda membutuhkan informasi lainnya seputar harga hp Android murah, anda bisa klik dibagian kanan atas dimana bisa anda temukan informasi Harga Hp Samsung, Harga Hp Oppo, Harga Hp Advan dan harga hp dari berbagai vendor lainnya.
1 komentar: