Vivo Y35 |
Review Spesifikasi Vivo Y35
Vivo Y35 dibekali dengan layar selebar 5 inci dengan tipe IPS yang beresolusi 720p dan telah disertai dengan pelindung layar Gorilla Glass 3. Bagia antarmuka atau interface Vivo Y35 menggunakan Vivo Funtouch yang berbasis Android v5.0 Lollipop. Selanjutnya pada bagian kamera ponsel tersebut telah dibekali dengan kamera utama sebesar 13MP dan kamera sekunder atau kamera depan 5MP. Untuk penyimpanan telah tersedia memori internal sebesar 16GB serta disedikan slot memori eksternal yang bisa dimasuki kartu memori MicroSD sampai dengan 128GB.Seperti telah disinggung diatas, pada bagian dapur pacu Vivo Y35 telah dibekali dengan processor Quad-core dengan chipset Qualcomm Snapdragon 410 serta dukungan pengolah grafis Adreno 306. Dengan spesifikasi tersebut rasanya Vivo Y35 tentu akan mampu menghasilkan performa yang cukup baik ketika digunakan untuk bermain game, menonton video ataupun aktifitas lainnya pada ponsel tersebut termasuk ketika digunakan untuk menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan (multitasking).
Spesifikasi Vivo Y35 Lengkap
Network | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Body dimension | 143.3 x 71 x 6.8 mm (5.64 x 2.80 x 0.27 in) |
Body weight | 153 g (5.40 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Display type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Display size | 5.0 inches (~67.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes Funtouch OS 2.1 | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
SOUND | Alert type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
MEMORY | Internal memory | 16 GB, 2 GB RAM |
Card slot |
microSD, up to 128 GB | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
USB | microUSB v2.0 USB On-The-Go | |
Infrared | Yes | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
CAMERA | Primary camera | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary camera | 5 MP | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Colors | White/Gold | |
MP4/H.264 player MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player Photo/video editor Document viewer |
||
BATTERY | Non-removable Li-Po 2300 mAh battery | |
Stand-by | Up to 410 h (2G) / Up to 410 h (3G) | |
Talk time | Up to 13 h (2G) / Up to 13 h (3G) | |
Music play | Up to 32 h |
Harga Vivo Y35
Harga Vivo Y35 sendiri memang boleh dibilang masih relatif tinggi. Dari penelusuran yang kami lakukan di salah satu situs jual beli online, harga Vivo Y35 di Bukalapak masih ditawarkan dengan bandrol harga mulai Rp2.680.000,-. Sekali lagi, harga tersebut relatif masih cukup mahal karena saat ini cukup banyak juga ponsel dengan spesifikasi serupa yang ditawarkan dengan harga yang relatif jauh lebih murah seperti misal Asus Zenfone 2 Laser. Namun tentu saja Vivo memiliki strategi dan pertimbangan tersendiri mengenai hal tersebut.Harga Vivo Y35 |
Demikian tadi informasi mengenai harga dan spesifikasi Vivo Y35 yang dapat kami sampaikan semoga bermanfat bagi anda semua yang sedang mencari informasi seputar hp android RAM 2GB khususnya produk dari Vivo. Jika ada pertanyaan atau informasi lainnya seputar produk tersebut anda bisa menyampaikannya melalui kolom komentar yang tersedia dibawah tulisan ini.
0 komentar